Index of /Documentos/CuentaPublica/2019Trimestre4

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1.-EDO DE SITUACION FIN 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:07 392K 
[   ]10.-CLASIF ECONOM POR TIPO DE GASTO 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:07 480K 
[   ]11.-CLASIF POR OBJETO DEL GASTO 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:07 948K 
[   ]12.-CLASIFICACION FUNCIONAL 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:07 490K 
[   ]13.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAM 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 532K 
[   ]14.-ENDEUDAMIENTO NETO 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 495K 
[   ]15.-INTERESES DE LA DEUDA 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 509K 
[   ]16.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 668K 
[   ]17.-CONCIL ENTRE ING PRESP Y CONTAB 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 510K 
[   ]18.-CONCIL ENTRE EGR PRESP Y GTOS CONT 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 879K 
[   ]19.-EDO DE SITUAC FIN DETALLADO LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 815K 
[   ]2.-EDO DE ACTIVIDADES 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 385K 
[   ]20.-INF ANALT DEUDA PUBLICA Y OTROS P 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 451K 
[   ]21.-INF ANALT OBLIGAC DIF DE FIN LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 430K 
[   ]22.-BALANCE PRESUPUESTARIO LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 926K 
[   ]23.-EDO ANALT DE ING DETALLADO LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 436K 
[   ]24.-EDO ANALT COG 31 LDF DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 886K 
[   ]25.-EDO ANALT CLASIF ADMON LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 501K 
[   ]26.-EDO ANALT CLASIF FUNCIONAL LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 756K 
[   ]27.-EDO ANALT CLASIF SERV PERSON LDF 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 511K 
[   ]3.-EDO VARACION HP 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 386K 
[   ]4.-EDO DE CAMBIOS SITUACION FIN 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 365K 
[   ]5.-EDO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 323K 
[   ]6.-EDO ANALITICO DEL ACTIVO 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 352K 
[   ]7.-EDO ANALIT DE LA DEUDA Y OTROS P 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 263K 
[   ]8.-EDO ANALITICO DE INGRESOS 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 569K 
[   ]9.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 31 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 509K 
[   ]CONCILACION BANCARIA 0282326742 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 1.7M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 0282326742 NOV 2019.PDF2020-03-12 18:08 1.5M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 0282326742 OCT 2019.PDF2020-03-12 18:08 674K 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873384 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 7.5M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873384 NOV 2019.PDF2020-03-12 18:08 6.9M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873384 OCT 2019.PDF2020-03-12 18:08 6.8M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873413 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 3.4M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873413 NOV 2019.PDF2020-03-12 18:08 3.2M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65500873413 OCT 2019.PDF2020-03-12 18:08 3.5M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65503158763 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 1.6M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65503158763 NOV 2019.PDF2020-03-12 18:08 2.2M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 65503158763 OCT 2019.PDF2020-03-12 18:08 1.5M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 92000173994 DIC 2019.PDF2020-03-12 18:08 3.3M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 92000173994 NOV 2019.PDF2020-03-12 18:08 5.3M 
[   ]CONCILACION BANCARIA 92000173994 OCT 2019.PDF2020-03-12 18:08 3.7M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80