Index of /Documentos/Transparencia/AdjudicacionesDirectas2022/Abril/ABRIL 2022 - GP RP

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ALIANXE - 100,000 - FACT 273.PDF2022-10-24 16:33 394K 
[   ]APD - 20,570.66 - FACT 431.PDF2022-10-24 16:33 468K 
[   ]ARMANDO CELAYO - 3,039.29 - FACT 9790.PDF2022-10-24 16:33 600K 
[   ]BEBIDAS PURIF - 783 - FACT 2370.PDF2022-10-24 16:33 467K 
[   ]BERENICE HERNANDEZ - 34,800 - FACT 5C52.PDF2022-10-24 16:33 406K 
[   ]EDUARDO ROMAN - 19,488 - FACT 493.PDF2022-10-24 16:33 379K 
[   ]EVA PEREZ - 4,176 - F9327.PDF2022-10-24 16:33 478K 
[   ]FERRETERIA FERREY - 5,707.06 - FACT 0446.PDF2022-10-24 16:33 453K 
[   ]FERRETERIA FERREY - 22,754.57 - FACT 0444.PDF2022-10-24 16:33 427K 
[   ]FERREY - 7,669.20 - FACT 0445.PDF2022-10-24 16:33 435K 
[   ]INTER LAGU - 3,024 - FACT 468.PDF2022-10-24 16:33 652K 
[   ]INTER LAGUNA - 604.80 - FACT F78.PDF2022-10-24 16:33 633K 
[   ]JOSE MANUEL FLORES PINEDA - 2,548.82.PDF2022-10-24 16:33 654K 
[   ]LAURA RESENDIZ - 30,000 - FACT 307.PDF2022-10-24 16:33 588K 
[   ]LINETTE - 15,892 - FACT 157.PDF2022-10-24 16:33 406K 
[   ]LUIS VILLEGAS - 916.40 - FACT 820.PDF2022-10-24 16:33 450K 
[   ]OLEGARIO HOYOS - 25,131.40.PDF2022-10-24 16:33 475K 
[   ]RIVERS - 9,170.26 FACT 1765.PDF2022-10-24 16:33 542K 
[   ]RIVERS - 638 - FACT 1761.PDF2022-10-24 16:33 505K 
[   ]ROCAME - 11,600 - FACT.PDF2022-10-24 16:33 436K 
[   ]ROSA BELEM - 7,666.44 - FACT 2F2E.PDF2022-10-24 16:33 546K 
[   ]SOC COOPERA - 10,000 - FACT.PDF2022-10-24 16:33 313K 
[   ]ZOOM - 4,039.48.PDF2022-10-24 16:33 628K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80