Index of /Documentos/Transparencia/AdjudicacionesDirectas2022/Marzo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]CAJA CHICA - 11,223.98 FACT VARIAS.PDF2022-09-22 18:29 18M 
[   ]REP DE CAJA CHICA - 9,657.68 - FACT VARIAS.PDF2022-09-22 18:30 14M 
[   ]JOSE MANUEL - 5,503.76 - FACT ZOOM.PDF2022-09-22 18:30 8.9M 
[   ]JOSE MANUEL - 4,135.80 - FACT ZOOM.PDF2022-09-22 18:30 7.9M 
[   ]SARACHO - 47,264.26 - FACT 159.PDF2022-09-22 18:30 1.2M 
[   ]COMISIONES SANTANDER.PDF2022-09-22 18:29 1.1M 
[   ]TOTALPLAY - 15,512 - FACT 52P1-3.PDF2022-09-22 18:31 905K 
[   ]ABASTECEDORA - 5,633.59 - FACT 10047.PDF2022-09-22 18:29 886K 
[   ]VENTACERO - 6,648.14 - FACT 8616.PDF2022-09-22 18:31 870K 
[   ]ABASTECEDORA - 1,814.47 - FACT 10048.PDF2022-09-22 18:29 858K 
[   ]TOTALPLAY - 2,398 - FACT 80P1-3.PDF2022-09-22 18:31 838K 
[   ]PAPELERA DEL NORTE - 5,555.90 - FACT 2198.PDF2022-09-22 18:30 791K 
[   ]PROVEEDORA - 5,419.69 - FACT 3189.PDF2022-09-22 18:30 787K 
[   ]FERREY - 35,482.06 - FACT 0371.PDF2022-09-22 18:29 783K 
[   ]INTER - 2,223.95 - FACT 25F8.PDF2022-09-22 18:29 754K 
[   ]CANADA - 89,900 - FACT 861.PDF2022-09-22 18:29 719K 
[   ]ABASTECEDORA - 31,732.68 - FACT 0067.PDF2022-09-22 18:29 707K 
[   ]MEDSA - 1,409.55 - FACT 8228.PDF2022-09-22 18:30 694K 
[   ]MEGACABLE - 670 CH7870.PDF2022-09-22 18:30 679K 
[   ]SOLUCIONES INTE - 7,830 - FACT 15714.PDF2022-09-22 18:30 677K 
[   ]LUGANO - 15,000 - FACT 26337.PDF2022-09-22 18:30 675K 
[   ]ABASTECEDORA - 6,787.06 - FACT 10054.PDF2022-09-22 18:29 656K 
[   ]JOSE LAZARO - 1,160 - FACT 350.PDF2022-09-22 18:30 648K 
[   ]VENTACERO - 18,297.26 - FACT 8098.PDF2022-09-22 18:31 620K 
[   ]TELMEX - 1898 - CH15601.PDF2022-09-22 18:30 609K 
[   ]PACS - 6,900 - FACT 3066.PDF2022-09-22 18:30 606K 
[   ]PATRICIA salinas - 587.60 - FACT 683.pdf2022-09-22 18:30 599K 
[   ]GRUPO PAPELERO - 1,111.50 - FACT 37159.PDF2022-09-22 18:29 595K 
[   ]HOME DE - 13,305.71 - FACT 311286.PDF2022-09-22 18:29 585K 
[   ]PACS - 8,584 - FACT 2775.PDF2022-09-22 18:30 585K 
[   ]ABASTECEDORA - 9,829.13 - FACT10088.PDF2022-09-22 18:29 582K 
[   ]SARACHO - 6,219.29 - FACT 0118.PDF2022-09-22 18:30 581K 
[   ]HOME DEPOT - 14,282.06 - FACT 313810.pdf2022-09-22 18:29 579K 
[   ]COPIMEGATRON - 1,086.46 - FACT 37051.PDF2022-09-22 18:29 578K 
[   ]VINILETRAS - 10,357.64 - FACT 717.PDF2022-09-22 18:31 566K 
[   ]TOTALPLAY - 2,494 - FACT 38P1-3.PDF2022-09-22 18:31 562K 
[   ]TOTALPLAY - 7,499 - FACT 02P1-3.PDF2022-09-22 18:31 558K 
[   ]TOTALPLAY - 7,500 - FACT 38P1-3.PDF2022-09-22 18:31 557K 
[   ]COPIMEGATRON - 250 - FACT 37074.PDF2022-09-22 18:29 548K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 5,046 - FACT 1098.pdf2022-09-22 18:30 544K 
[   ]INNOVACIONES - 6,304.73 - FACT 675.PDF2022-09-22 18:29 544K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 5,441.10 - FACT 1075.pdf2022-09-22 18:30 541K 
[   ]COMERCIALIZADORA - 1,200 - FACT 17646.pdf2022-09-22 18:29 536K 
[   ]SOCIEDAD COOP - 10,000 - FACT 9617.PDF2022-09-22 18:30 535K 
[   ]PACS - 2,837.80 - FACT 2850.pdf2022-09-22 18:30 525K 
[   ]LAURA RESENDIZ - 7,000 - FACT 287.PDF2022-09-22 18:30 525K 
[   ]MATERIAS - 6,994 - FACT 575.PDF2022-09-22 18:30 514K 
[   ]LUIS RODRIGUEZ - 8,932 - FACT 99.pdf2022-09-22 18:30 512K 
[   ]SERVICIO MEZQU - 4,999.99 - FACT 146332.PDF2022-09-22 18:30 507K 
[   ]VIGILANCIA - 18,618 - FACT 1897.PDF2022-09-22 18:31 497K 
[   ]DULCERIA - 1,100 - FACT 166.PDF2022-09-22 18:29 488K 
[   ]BEBIDAS - 810 - FACT 4270.PDF2022-09-22 18:29 485K 
[   ]SERV MEZQ - 15,000 - FACT 145525.PDF2022-09-22 18:30 484K 
[   ]SIDEAPA - 4,465 - FACT 13473.PDF2022-09-22 18:30 484K 
[   ]VINILETRAS - 4,118 - FACT 720.PDF2022-09-22 18:31 483K 
[   ]ALIANXE - 70,000 - FACT 263.pdf2022-09-22 18:29 479K 
[   ]GUTIERREZAUTO - 6,106.85 - FACT 9742.PDF2022-09-22 18:29 477K 
[   ]OLEGARIO - 20,098.16 - FACT 7832.PDF2022-09-22 18:30 473K 
[   ]ABASTECEDORA - 770.56 - FACT 10108.pdf2022-09-22 18:29 466K 
[   ]APD - 22,040 - FACT 415.PDF2022-09-22 18:29 456K 
[   ]FABIOLA GONZALEZ - 5,000.02 - FACT 001.pdf2022-09-22 18:29 456K 
[   ]JOSEFINA GONZALEZ - 2,950 - FACT 448.PDF2022-09-22 18:30 452K 
[   ]VICTOR SANCHEZ - 754 - FACT 986092.PDF2022-09-22 18:31 447K 
[   ]CARLOS LOPEZ - 2,436 - FACT 30.PDF2022-09-22 18:29 444K 
[   ]MONDAN - 8,400 - FACT 2147.PDF2022-09-22 18:30 439K 
[   ]OSCAR ESPARZA - 5,000.02 - FACT 4E6626.PDF2022-09-22 18:30 436K 
[   ]ROCAME - 8,700 - FACT 9284.PDF2022-09-22 18:30 433K 
[   ]GUTIERREZ AUTO - 770 - FACT 9754.PDF2022-09-22 18:29 421K 
[   ]ROCAME - 5,800 - FACT 9284.PDF2022-09-22 18:30 420K 
[   ]ERENDIRA MEDRANO - 720 - FACT 11018.pdf2022-09-22 18:29 419K 
[   ]JESUS ALMONTE - 13,920 - FACT F08161.PDF2022-09-22 18:30 418K 
[   ]JOSE MEDRANO - 4,872 - FACT ABBC31.PDF2022-09-22 18:30 414K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 696 - FACT 579A90.PDF2022-09-22 18:30 405K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 494.16 - FACT 3DA246.PDF2022-09-22 18:30 404K 
[   ]HOTEL POSAD - 19,760.99 - FACT 3786.PDF2022-09-22 18:29 403K 
[   ]FERREY - 1,731.41 - FACT 0372.PDF2022-09-22 18:29 403K 
[   ]FERREY - 900 - FACT 0301.PDF2022-09-22 18:29 402K 
[   ]LINETTE - 15,892 - FACT 154.PDF2022-09-22 18:30 396K 
[   ]OLEGARIO - 3,666.76 - FACT 8145.PDF2022-09-22 18:30 396K 
[   ]LINETTE - 15,892 - FACT 155.PDF2022-09-22 18:30 395K 
[   ]CHRISTIAN PACHECO - 12,736.80 - FACT AAC034.PDF2022-09-22 18:29 394K 
[   ]OLEGARIO - 1,508 - FACT 8144.PDF2022-09-22 18:30 390K 
[   ]ADIV MAUR - 3,405.99 - FACT 260.PDF2022-09-22 18:29 390K 
[   ]MARCO SOTO - 3,665.60.pdf2022-09-22 18:30 388K 
[   ]MILAGROS REBECA - 1,000 - FACT 73.PDF2022-09-22 18:30 387K 
[   ]HOME DEPOT - 7,033.56 - FACT 314885.pdf2022-09-22 18:29 387K 
[   ]ROBERTO JIMENEZ - 10,000 - FACT D2213.pdf2022-09-22 18:30 374K 
[   ]CYNTHIA GALLEGOS - 600 - FACT E64053.PDF2022-09-22 18:29 372K 
[   ]COMPU GENIUS - 646 - FACT 2496.PDF2022-09-22 18:29 359K 
[   ]COMPUGENIUS - 2,633.20 - FACT 2495.PDF2022-09-22 18:29 355K 
[   ]COMPUGENIUS - 1,821.20 - FACT 2465.PDF2022-09-22 18:29 350K 
[   ]TERESA HERRERA - 3,688.80 FACT 44098.pdf2022-09-22 18:30 347K 
[   ]J. ARNOLDO JUAREZ - 3,248 - FACT 32977.pdf2022-09-22 18:30 347K 
[   ]TOMASA TORRES - 3,399.96 - FACT 1365.pdf2022-09-22 18:31 347K 
[   ]COMPUGENIUS - 1,821.20 - FACT 465.PDF2022-09-22 18:29 339K 
[   ]MIGUEL REYES - 464 - FACT 121.pdf2022-09-22 18:30 337K 
[   ]PSA - 8,630.01 - FACT 4067.pdf2022-09-22 18:30 335K 
[   ]LINDA CISNEROS - 4,930 - FACT FEA6E5.pdf2022-09-22 18:30 333K 
[   ]VICTOR SANCHEZ - 928 - FACT 5E8DC7.pdf2022-09-22 18:31 318K 
[   ]TERESA VIRGINIA - 21,619.73 - FACT 43786.pdf2022-09-22 18:30 318K 
[   ]FERRETERIA - 2,381.03 - FACT 4083.PDF2022-09-22 18:29 293K 
[   ]ANIPLAC - 32,422 - FACT 1782.PDF2022-09-22 18:29 260K 
[   ]ALIANXE - 100,000 - FACT269.pdf2022-09-22 18:29 208K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80