Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/Adquisiciones UPD2024/FEBRERO 2024/R. P. DGO. - FEBRERO 2024

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]UJED - 1,320 - FRA. 1894.PDF2024-04-30 18:17 541K 
[   ]UJED - 1,000 - FRA. 1893.PDF2024-04-30 18:17 553K 
[   ]SIBSA - 2,315.36 - FRA. 202.PDF2024-04-30 18:17 627K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 6,032 - FRA. 2139.PDF2024-04-30 18:17 584K 
[   ]RAUL MATURINO - 3,525 - FRA. 6AB7.PDF2024-04-30 18:17 572K 
[   ]RAUL ALFREDO MATURINO - 5,700 - FRA. B9B8.PDF2024-04-30 18:17 502K 
[   ]OPERADORA BRITS - 29,000 - FRA. 3419.PDF2024-04-30 18:17 485K 
[   ]OMAR HUMB - 6,420.26 - FRA. 484.PDF2024-04-30 18:17 761K 
[   ]OMAR CASAS - 530 - FRA. 468.PDF2024-04-30 18:17 725K 
[   ]OMAR CASAS - 1,537.65 - FRA. 452.PDF2024-04-30 18:17 755K 
[   ]OMAR CASAS - 1,474.54 - FRA. 472.PDF2024-04-30 18:17 739K 
[   ]OMAR CASAS - 1,432.08 - FRA. 449.PDF2024-04-30 18:17 742K 
[   ]NUEVA WAL MART - 1,969 - FRA. 5787.PDF2024-04-30 18:17 634K 
[   ]MUSA - 2,480 - FRA. 0443.PDF2024-04-30 18:17 560K 
[   ]MULTIPARTES Y SERV - 4,002 - FRA. 0571.PDF2024-04-30 18:17 532K 
[   ]MSA - 1,786.40 - FRA. 0472.PDF2024-04-30 18:17 551K 
[   ]LLANTAS Y RINES - 11,236.92 - FRA. 8037.PDF2024-04-30 18:17 677K 
[   ]JOSE BEJARANO - 1,451.17 - FRA. 5F10.PDF2024-04-30 18:17 489K 
[   ]JORGE RIVERA - 8,352 - FRA. 1193.PDF2024-04-30 18:17 466K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 341.74 - FRA. 423.PDF2024-04-30 18:17 428K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 2,655.07 - FRA. 439.PDF2024-04-30 18:17 450K 
[   ]JAIME MART - 1,664 - FRA. 438.PDF2024-04-30 18:17 455K 
[   ]J. ARNOLDO JUAREZ - 5,000.06 - FRA. 4127.PDF2024-04-30 18:17 453K 
[   ]J. ARNOLDO JUAR - 13,340 - FRA. 4121.PDF2024-04-30 18:17 503K 
[   ]GUSTAVO MIJARES - 442.01 - FRA. 2577.PDF2024-04-30 18:17 563K 
[   ]GUSTAVO MIJARES - 433 - FRA. 2573 - 2DA PARTE.PDF2024-04-30 18:17 626K 
[   ]GRUPO PAPELERO RIED - 2,344 - FRA. 1201.PDF2024-04-30 18:17 659K 
[   ]ERENDIRA MEDRANO - 15,509.20 - FRA. 2631.PDF2024-04-30 18:17 463K 
[   ]ERENDIRA MEDRANO - 2,450 - FRA. 2592.PDF2024-04-30 18:17 591K 
[   ]DUSA INNO - 696 - FRA. 7956.PDF2024-04-30 18:17 782K 
[   ]DANIEL ZAMORA - 847.76 - FRA. 1949.PDF2024-04-30 18:17 436K 
[   ]DANIEL ZAMORA - 15,300.86 - FRA. 1939.PDF2024-04-30 18:17 481K 
[   ]DANIEL ZAMORA - 1,972 - FRA. 1936.PDF2024-04-30 18:17 451K 
[   ]DANIEL ZAMOR - 4,009.43 - FRA. 1940.PDF2024-04-30 18:17 473K 
[   ]DANIEL RUVALCABA - 4,408 - FRA. 136.PDF2024-04-30 18:17 535K 
[   ]CESAR VILLA - 10,590 - FRA. 2993.PDF2024-04-30 18:17 542K 
[   ]ANGY ELEC - 995 - FRA. 1787.PDF2024-04-30 18:17 697K 
[   ]ABACCO - 2,678.09 - FRA. 2882.PDF2024-04-30 18:17 703K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80