Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AGOSTO 2023/GOMEZ P. R. P. - AGOSTO 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]SDAPAMGPD - 24,767 - FRA. 2529.PDF2023-09-25 12:16 374K 
[   ]MEGACABLE - 700 - FRA. 6F0F.PDF2023-09-25 12:16 388K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 5,550.60 - FRA. 422A.PDF2023-09-25 12:30 390K 
[   ]MEGACABLE - 650 - FRA. 358F.PDF2023-09-25 12:27 392K 
[   ]JOSE GONZALEZ - 24,342.60 - FRA. ABA9.PDF2023-09-25 12:11 394K 
[   ]GERARDO FRIAS - 14,513.92 - FRA. C611.PDF2023-09-25 12:15 400K 
[   ]ALFREDO RODRIGUEZ - 14,610.20 - FRA. 0861.PDF2023-09-25 12:12 401K 
[   ]COMPUGENIUS - 931 - FRA. 3188.PDF2023-09-25 12:28 403K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 7,679.20 - FRA. 415.PDF2023-09-25 12:13 407K 
[   ]COMPUGENIUS - 1,863.02 - FRA. 3196.PDF2023-09-25 12:53 410K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 24,283.44 - FRA. 424.PDF2023-09-25 12:52 412K 
[   ]COMPUGENIUS - 3,359 - FRA. 3187.PDF2023-09-25 12:29 417K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 1,856 - FRA. 417A.PDF2023-09-25 12:17 418K 
[   ]EDUARDO ROMAN - 8,465.10 - FRA. 749.PDF2023-09-25 12:58 434K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 9,135 - FRA. 421.PDF2023-09-25 12:31 447K 
[   ]BEBIDAS PURIF - 1,350 - FRA. 9030.PDF2023-09-25 12:54 466K 
[   ]CARLOS LOPEZ - 10,428.40 - FRA. 616.PDF2023-09-25 12:20 472K 
[   ]BEBIDAS PURIF - 1,200 - FRA. 8900.PDF2023-09-25 12:50 477K 
[   ]ERICKA SANCHEZ - 36,609.60 - FRA. 1130.PDF2023-09-25 12:34 484K 
[   ]BEBIDAS PURIF - 1,350 - FRA. 2820.PDF2023-09-25 12:12 494K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 6,333.60 - FRA. 416A.PDF2023-09-25 12:15 509K 
[   ]ROSA GONZALEZ - 10,184.80 - FRA. 419A.PDF2023-09-25 12:25 528K 
[   ]SORIANA - 2,614.50 - FRA. 5519.PDF2023-09-25 12:56 547K 
[   ]SORIANA - 2,001 - FRA. 4957.PDF2023-09-25 12:33 558K 
[   ]JOSE DE LA LUZ - 14,117 - FRA. 1446.PDF2023-09-25 12:10 560K 
[   ]INTERNATIONAL - 3,351.24 - FRA. 153.PDF2023-09-25 12:53 565K 
[   ]SORIANA - 1,654.20 - FRA. 4581.PDF2023-09-25 12:18 577K 
[   ]TOTAL PL - 7,500.PDF2023-09-25 12:57 588K 
[   ]TOTAL PL - 2,398.PDF2023-09-25 13:40 632K 
[   ]COMPUGENIUS - 3,572.01 - FRA. 3183.PDF2023-09-25 12:19 641K 
[   ]SORIANA - 6,727.50 - FRA. 4680.PDF2023-09-25 12:18 662K 
[   ]PAPELERA DEL NORTE - 2,334.35 - FRA. 5296.PDF2023-09-25 12:35 832K 
[   ]JOSE FLORES - 2,700.39.PDF2023-09-25 12:21 1.4M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80