Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/DICIEMBRE 2023/DGO R. P. - DICIEMBRE 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]SATURNINO - 2,784 - FRA. 1173.PDF2024-01-30 15:39 624K 
[   ]SATURNINO - 1,160 - FRA. 1179.PDF2024-01-30 15:39 666K 
[   ]FOTOMECANIC - 53,058.16 - FRA. 0026.PDF2024-01-30 15:40 542K 
[   ]ROBERTO H - 11,310 - FRA. 2068.PDF2024-01-30 15:41 642K 
[   ]IGNACIO YAŠµ - 23,200 - FRA. 8EE0.PDF2024-01-30 15:41 461K 
[   ]RAUL MAT - 1,350 - FRA. 0839.PDF2024-01-30 15:42 466K 
[   ]UNIFORMES - 32,210.45 - FRA. 9261.PDF2024-01-30 15:43 670K 
[   ]ABACCO - 20,000 - FRA. 2700.PDF2024-01-30 15:43 718K 
[   ]GRUPO PAPE - 15,520 - FRA. 0366.PDF2024-01-30 15:44 471K 
[   ]JAIME MAR - 698.71 - FRA. B388.PDF2024-01-30 15:45 466K 
[   ]QTEK - 7,880.21 - FRA. 6202.PDF2024-01-30 15:46 634K 
[   ]DANIEL ZAMORA - 1,394.04 - FRA. 1926.PDF2024-01-30 15:46 480K 
[   ]TOTAL P - 15,511 - FRA. 65D0.PDF2024-01-30 15:47 878K 
[   ]COPIMEGA - 4,777 - FRA. 0525.PDF2024-01-30 15:48 594K 
[   ]LUIS MANUEL LEON NEVAR - 19,999.98 - FRA. 9345.PDF2024-01-30 15:49 2.0M 
[   ]CARLOS GUERR - 255,560.18 - FRA. 55F4.PDF2024-01-30 15:51 583K 
[   ]DAVID ISIDRO - 16,240 - FRA. 14DF.PDF2024-01-30 15:52 505K 
[   ]JOSE REINOSA - 36,000.52 - FRA. 20A7.PDF2024-01-30 15:52 474K 
[   ]OMAR H - 390 - FRA. 399.PDF2024-01-30 15:53 743K 
[   ]JAIME MAR - 2,060.60 - FRA. 280.PDF2024-01-30 15:54 465K 
[   ]OMAR H - 22,433.62 - FRA. 396.PDF2024-01-30 15:55 759K 
[   ]OMAR H - 780 - FRA. 301.PDF2024-01-30 15:56 732K 
[   ]MATERIAS PRI - 7,204.98 - FRA. 5618.PDF2024-01-30 15:57 509K 
[   ]COPIMEG - 3,713.51 - FRA. 0287.PDF2024-01-30 15:57 587K 
[   ]JAIME MAR - 2,814 - FRA. 367.PDF2024-01-30 15:58 453K 
[   ]COPIMEG - 261.70 - FRA. 0554.PDF2024-01-30 15:59 572K 
[   ]ABACCO - 15,565.92 - FRA. 2670.PDF2024-01-30 16:00 717K 
[   ]OMAR H - 2,111.40 - FRA. 395.PDF2024-01-30 16:05 701K 
[   ]HILDA TAV - 2,300 - FRA. 699.PDF2024-01-30 16:06 476K 
[   ]FELIPE SANCH - 7,626.67 - FRA. E91E.PDF2024-01-30 16:06 430K 
[   ]VIAJES CLAT - 48,260 - FRA. 2224.PDF2024-01-30 16:08 3.2M 
[   ]RIED - 2,158.99 - FRA. 8821.PDF2024-01-30 16:09 470K 
[   ]RIED - 1,498 - FRA. 9399.PDF2024-01-30 16:10 573K 
[   ]HOTEL GOBER - 3,873 - FRA. 0239.PDF2024-01-30 16:10 528K 
[   ]NUEVA WAL - 5,966.94 - FRA. 2063.PDF2024-01-30 16:11 571K 
[   ]PROSEDUSA - 11,575.87 - FRA. 9591.PDF2024-01-30 16:12 632K 
[   ]JOSE LOP - 711 - FRA. C161.PDF2024-01-30 16:12 505K 
[   ]OMAR H - 3,224.47 - FRA. 369.PDF2024-01-30 16:14 734K 
[   ]OMAR H - 91,742.62 - FRA. 378.PDF2024-01-30 16:14 693K 
[   ]RAUL MAT - 3,900 - FRA. 6EE8.PDF2024-01-30 16:15 457K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80