Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/Mayo 2023 - Adquisiciones/DGO RP - MAYO 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ABACCO - 4,603.55 - FAC 758.PDF2023-06-10 10:06 641K 
[   ]ABACCO - 14,274.30 - FAC 757.PDF2023-06-10 10:06 648K 
[   ]ABACCO - 429.55 - FAC 759.PDF2023-06-10 10:07 554K 
[   ]ANAKAREN - 6,496 - FAC 632.PDF2023-06-10 09:51 820K 
[   ]CENTRO DE COM - 1,218 - FAC 633.PDF2023-06-09 14:30 560K 
[   ]CENTRO DE COM - 960.48 - FAC 636.PDF2023-06-09 14:29 563K 
[   ]CESAR VILLA - 9,300.01 - FAC 710.PDF2023-06-09 14:40 554K 
[   ]COPIMEGA - 3,602.84 - FAC 314.PDF2023-06-09 14:51 531K 
[   ]DEMERGE - 700.PDF2023-07-19 12:51 269K 
[   ]DIAZ RUIZ ANTONI - 7,500.PDF2023-06-09 14:20 267K 
[   ]DULCERIA EL RAY - 315.98 - FAC 1021.PDF2023-06-10 10:03 567K 
[   ]EDUARDO CALZAD - 2,668 - FAC 8C8A.PDF2023-06-09 14:50 520K 
[   ]ENRIQUE GAME - 4,872 - FAC 161.PDF2023-06-09 14:28 488K 
[   ]ERENDIRA MEDRAN - 3,727.20 - FAC 936.PDF2023-06-09 14:54 523K 
[   ]FIDEICOM - 3,931.88 - FAC 465.PDF2023-06-10 10:00 456K 
[   ]FRANCISCO RICO - 9,280 - FAC 598.PDF2023-06-09 14:46 555K 
[   ]GRUPO RIED - 2,832.01 - FAC 664.PDF2023-06-10 10:05 556K 
[   ]GUSTAVO MIJARE - 600.01 - FAC 514.PDF2023-06-10 10:04 596K 
[   ]HECTOR VEGA - 4,000 - FACT 2418.PDF2023-06-09 14:21 452K 
[   ]HOME DEP - 4,801.62 - FAC 561.PDF2023-06-09 14:43 675K 
[   ]JOSEFINA GONZ - 4,581 - FAC 1375.PDF2023-06-10 10:00 499K 
[   ]JOSE SATUR - 1,160 - FAC 914.PDF2023-06-09 14:24 665K 
[   ]JOSE SATURN - 1,160 - FAC 911.PDF2023-06-09 14:25 670K 
[   ]JOSE SATURN - 580 - FAC 873.PDF2023-06-10 10:02 659K 
[   ]LORENA CALDER - 31,581 - FAC 054.PDF2023-06-10 10:01 469K 
[   ]MARCO SOTO - 2,668 - FAC 090.PDF2023-06-09 14:45 621K 
[   ]MARIA DEL RAYO - 1,951 - FAC 1A6C.PDF2023-06-10 09:43 553K 
[   ]MARIA DEL RAYO ZA - 1,470 - FAC 9421.PDF2023-06-10 09:52 489K 
[   ]MARLEN ROSAL - 4,890.65 - FAC FD3B.PDF2023-06-09 14:47 598K 
[   ]MEDSA - 1,827.57 - FAC 901.PDF2023-06-09 14:32 824K 
[   ]MEDSA - 5,692.90 - FAC 378.PDF2023-06-10 09:41 846K 
[   ]MIRANDA SELEC - 1,495 - FAC 116.PDF2023-06-09 14:34 430K 
[   ]NAZAS - 14,999.99 - FAC 405.PDF2023-06-10 09:45 692K 
[   ]NUEVA WAL - 1,365 - FAC 198.PDF2023-06-09 14:26 656K 
[   ]NUEVA WAL - 899 - FAC 196.PDF2023-06-09 14:27 636K 
[   ]OPERA BRITS - 29,000 - FAC 680.PDF2023-06-09 14:42 498K 
[   ]OSCAR FRANCO - 754 - FAC 160.PDF2023-06-09 14:31 598K 
[   ]PACS - 1,276 - FAC 420.PDF2023-06-10 09:50 631K 
[   ]PACS - 3,132 - FAC 421.PDF2023-06-10 09:47 646K 
[   ]PACS - 12,528 - FAC 798.PDF2023-06-09 14:31 602K 
[   ]PACS - 500 - FAC 352.PDF2023-06-10 10:05 555K 
[   ]PATRICIA SALINAS - 2,250.01 - FAC 738.PDF2023-06-09 14:48 719K 
[   ]PATY SALINAS - 1,111 - FAC 737.PDF2023-06-09 14:56 666K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 928 - FAC 734.PDF2023-06-09 14:37 601K 
[   ]ROGELIO LUCIAN - 3,248 - FAC 2893.PDF2023-06-10 09:51 521K 
[   ]TERESA VIRGIN - 10,124.94 - FAC 319.PDF2023-06-09 14:39 613K 
[   ]UNIFORMES DE TAMP - 8,108.78 - FAC 900.PDF2023-06-10 09:53 628K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80