Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/NOVIEMBRE 2023/DGO. R. P. - NOVIEMBRE 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ALEJANDRO DIAZ - 2,000.07 - FRA. 74EE.PDF2024-01-25 10:43 458K 
[   ]ANTONIO DIAZ - 3,000.20.PDF2024-01-25 08:28 266K 
[   ]APPLE - 34,999 - FRA. 7942.PDF2024-01-25 08:25 529K 
[   ]CESAR VILL - 11,867.98 - FRA. 0343.PDF2024-01-25 08:43 1.0M 
[   ]CHRISTIAN PACHECO - 21,808 - FRA. DE73.PDF2024-01-25 10:33 468K 
[   ]DANIEL RUVALCABA - 1,972 - FRA. H90.PDF2024-01-25 10:48 584K 
[   ]DANIEL RUVALCABA - 3,712 - FRA. H95.PDF2024-01-25 10:31 529K 
[   ]DANIEL ZAMORA - 58,425.02 - FRA. 1920.PDF2024-01-25 08:36 446K 
[   ]EL ENLACE - 1,288.79 - FRA. 32D0.PDF2024-01-25 10:34 667K 
[   ]EL ENLACE - 206.21 - FRA. C990.PDF2024-01-25 10:32 664K 
[   ]EL PRIMO GAS - 15,000 - FRA. B217.PDF2024-01-25 11:32 496K 
[   ]EL SOL - 2,122.70 - FRA. 8696.PDF2024-01-25 11:35 579K 
[   ]FRANCISCO QUEZADA - 3,886 - FRA. 6406.PDF2024-01-25 10:47 607K 
[   ]FRANCISCO QUEZADA - 21,940 - FRA. 6449.PDF2024-01-25 08:27 531K 
[   ]GLORIA CELES - 12,528 - FRA. EB9D.PDF2024-01-25 11:37 509K 
[   ]GRUPO RIED - 1,710 - FRA. 9788.PDF2024-01-25 08:37 480K 
[   ]GUERRERO VELA - 3,000 - FRA. 157.PDF2024-01-25 08:29 436K 
[   ]HECTOR CHAIDEZ - 5,768.67 - FRA. 22.PDF2024-01-25 08:33 407K 
[   ]HECTOR CHAIDEZ - 9,630.22 - FRA. 20.PDF2024-01-25 08:35 399K 
[   ]HECTOR CHAIDEZ - 9,630.22 - FRA. 21.PDF2024-01-25 08:34 402K 
[   ]IVAN RUEDA - 2,436 - FRA. E93F.PDF2024-01-25 12:52 474K 
[   ]IVAN YARUR - 2,784 - FRA. 585C.PDF2024-01-25 11:30 500K 
[   ]JAIME MAR - 1,300 - FRA. 332.PDF2024-01-25 12:51 426K 
[   ]JAIME MAR - 3,630.85 - FRA. 349.PDF2024-01-25 08:31 459K 
[   ]JAIME MAR - 4,266.70 - FRA. 347.PDF2024-01-25 10:25 464K 
[   ]JAIME MAR - 19,420.84 - FRA. 352.PDF2024-01-25 08:30 442K 
[   ]JAIME MAR - 650.39 - FRA. 348.PDF2024-01-25 08:39 468K 
[   ]JAIME MAR - 792.49 - FRA. 333.PDF2024-01-25 08:37 454K 
[   ]JOSE LAZARO ARELL - 1,160 - FRA. 1110.PDF2024-01-25 10:35 661K 
[   ]LINDA CISNEROS - 2,064.80 - FRA. D2C5.PDF2024-01-25 11:11 500K 
[   ]LUCIA ESQUIVEL - 10,196.40 - FRA. 7151.PDF2024-01-25 10:32 533K 
[   ]MARCO SOTO - 556.80 - FRA. 2179.PDF2024-01-25 10:41 612K 
[   ]MARIA RAMOS - 4,000 - FRA. A632.PDF2024-01-25 10:34 498K 
[   ]MARLEN ROSA - 516.37 - FRA. 9A28.PDF2024-01-25 11:53 523K 
[   ]MIRANDA - 2,394 - FRA. 9714.PDF2024-01-25 10:36 582K 
[   ]MIRANDA - 2,394 - FRA. 9896.PDF2024-01-25 10:28 562K 
[   ]MIRANDA - 4,788 - FRA. 9681.PDF2024-01-25 11:34 469K 
[   ]MIRANDA - 499 - FRA. 9663.PDF2024-01-25 11:24 463K 
[   ]MONDAN - 11,500 - FRA. 2720.PDF2024-01-25 11:38 439K 
[   ]MULTI - 3,521.76 - FRA. 0026.PDF2024-01-25 08:42 331K 
[   ]MULTIPA - 2,810.68 - FRA. 9934.PDF2024-01-25 10:45 346K 
[   ]OMAR HUM - 1,760.96 - FRA. 318.PDF2024-01-25 10:27 751K 
[   ]OMAR HUM - 2,031.07 - FRA. 355.PDF2024-01-25 10:22 734K 
[   ]OMAR HUM - 2,719.57 - FRA. 325.PDF2024-01-25 12:53 864K 
[   ]OMAR HUM - 3,385.12 - FRA. 282.PDF2024-01-25 10:25 728K 
[   ]OMAR HUMB - 292.61 - FRA. 276.PDF2024-01-25 08:40 757K 
[   ]OMAR HUMBE - 2,535.97 - FRA. 307.PDF2024-01-25 08:38 764K 
[   ]OMAR HUMBER - 63,961.65 - FRA. 370.PDF2024-01-25 08:32 726K 
[   ]RAUL MATURINO - 5,850 - FRA. 5B8C.PDF2024-01-25 11:52 450K 
[   ]ROBERTO CONTRE - 5,800 - FRA. E9C4.PDF2024-01-25 10:38 492K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 696 - FRA. 1896.PDF2024-01-25 08:31 580K 
[   ]ROBERTO HUERTA - 928 - FRA. 1983.PDF2024-01-25 10:35 571K 
[   ]SATURNINO ARELLANO - 986 - FRA. 1121.PDF2024-01-25 10:29 646K 
[   ]SFA - 2,469 - FRA. 0114.PDF2024-01-25 11:31 742K 
[   ]SIBSA - 626.40 - FRA. 5723.PDF2024-01-25 11:35 641K 
[   ]TOTAL PLA - 15,512 - FRA. 1E47.PDF2024-01-25 10:23 843K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80