Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/NOVIEMBRE 2023/GOMEZ R. P. - NOVIEMBRE 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA. 1990.PDF2024-01-29 16:02 474K 
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA. 3860.PDF2024-01-29 15:45 493K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA. 1030.PDF2024-01-29 16:00 439K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA. 2590.PDF2024-01-29 16:05 478K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA. 5630.PDF2024-01-29 16:05 496K 
[   ]CANADA - 136,513.44 - FRA. 1540.PDF2024-01-29 16:44 603K 
[   ]CANADA - 169,666.70 - FRA. 1518.PDF2024-01-29 16:03 597K 
[   ]EVA PEREZ - 14,268 - FRA. 1487.PDF2024-01-29 15:54 408K 
[   ]FERREY - 3,080.20 - FRA. A12827.PDF2024-01-29 15:51 460K 
[   ]FERREY - 3,190.60 - FRA. 2828.PDF2024-01-29 15:52 475K 
[   ]FERREY - 4,781.24 - FRA. 3105.PDF2024-01-29 16:09 473K 
[   ]FERREY - 800 - FRA. 2829.PDF2024-01-29 15:53 442K 
[   ]HOTEL POSAD - 3,585 - FRA. 5860.PDF2024-01-29 15:58 425K 
[   ]HOYOS DE - 8,566.60 - FRA. 5361.PDF2024-01-29 15:55 451K 
[   ]HOYOS DE - 16,883.22 - FRA. 5774.PDF2024-01-29 15:57 582K 
[   ]HOYOS DE - 17,876.76 - FRA. 5362.PDF2024-01-29 15:56 555K 
[   ]HOYOS DEB - 10,332.87 - FRA. 6108.PDF2024-01-29 16:01 424K 
[   ]JOSE MANUEL - 3,292.PDF2024-01-29 15:49 1.2M 
[   ]JOSE MANUEL - 5,003 - ZOOM.PDF2024-01-29 15:58 1.3M 
[   ]LINETTE - 20,532 - FRA. 178.PDF2024-01-29 16:07 407K 
[   ]ROBERTO PEREZ - 1,850.08 - FRA. 148.PDF2024-01-29 16:08 480K 
[   ]ROSA GONZ - 2,900 - FRA. A441.PDF2024-01-29 16:03 426K 
[   ]ROSA GONZAL - 16,263.20 - FRA. D634.PDF2024-01-29 16:00 418K 
[   ]SORIANA - 664 - FRA. 1581.PDF2024-01-29 16:04 546K 
[   ]TOTAL P - 2,398 - FRA. C2DV.PDF2024-01-29 16:06 749K 
[   ]TOTAL P - 7,500 - FRA.3011.PDF2024-01-29 16:07 738K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80