Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/OCTUBRE 2023/DGO. R. P. - OCTUBRE 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ARNOLDO JUAREZ - 5,200.05 FRA. 1898.PDF2023-11-15 15:04 721K 
[   ]CESAR VILLA - 5,405 - FRA. 7423.PDF2023-11-15 13:48 521K 
[   ]CESAR VILLA - 8,520 - FRA. 9398.PDF2023-11-15 13:04 526K 
[   ]CLAUDIA VALLES - 502 - FRA. 2328.PDF2023-11-15 12:59 496K 
[   ]DEZARA - 25,584.89 - FRA. 2332.PDF2023-11-15 13:11 513K 
[   ]DUSA INNOVA - 5,742 - FRA. 7625.PDF2023-11-15 12:57 806K 
[   ]EDUARDO QUIеONES - 3,395 - FRA. 1022.PDF2023-11-15 12:58 668K 
[   ]EDUARDO QUIеONES - 12,295 - FRA. 1016.PDF2023-11-15 13:07 667K 
[   ]FRAGA - 3,723.60 - FRA. 188.PDF2023-11-15 13:46 613K 
[   ]FRANCISCO QUEZADA - 3,016 - FRA. 6329.PDF2023-11-15 13:47 577K 
[   ]FRANCISCO QUEZADA - 4,234 - FRA. 6352.PDF2023-11-15 13:44 593K 
[   ]GLORIA CELESTINO - 37,120 - FRA. 2496C1.PDF2023-11-15 13:50 462K 
[   ]HERLEZA - 2,000 - FRA. 7156.PDF2023-11-15 12:56 575K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 2,705.81 - FRA. 266.PDF2023-11-15 13:52 457K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 5,047.74 - FRA. 301.PDF2023-11-15 13:03 442K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 8,242.38 - FRA. 267.PDF2023-11-15 13:42 432K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 145 - FRA. 283.PDF2023-11-15 13:01 435K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 334 - FRA. 281.PDF2023-11-15 13:35 431K 
[   ]JAIME MARTINEZ - 718 - FRA. 289.PDF2023-11-15 13:08 453K 
[   ]KARENT NUеEZ - 2,400 - FRA. 34.PDF2023-11-15 12:52 441K 
[   ]KROMATIKA - 14,616 - FRA. 5298.PDF2023-11-15 13:06 812K 
[   ]LINDA CISNEROS - 2,018.40 - FRA. E4F215.PDF2023-11-15 13:33 480K 
[   ]MARCO SOTO - 1,624 - FRA. 2167.PDF2023-11-15 13:32 605K 
[   ]MULTIPARTES - 2,254.84 - FRA. 9721.PDF2023-11-15 13:50 463K 
[   ]MULTIPARTES - 2,465 - FRA. 9817.PDF2023-11-15 13:06 414K 
[   ]NUEVA WAL MART - 4,724 - FRA. 2716.PDF2023-11-15 13:34 604K 
[   ]OMAR CASAS - 4,165.42 - FRA. 284.PDF2023-11-15 13:36 739K 
[   ]OMAR CASAS - 332.77 - FRA. 281.PDF2023-11-15 13:37 700K 
[   ]PROVEEDORA DE CONS - 415.65 - FRA. 3445.PDF2023-11-15 13:45 756K 
[   ]RAUL MATURINO - 6,705 - FRA. A1421B.PDF2023-11-15 13:51 442K 
[   ]RIED - 1,107 - FRA. 8717.PDF2023-11-15 13:43 461K 
[   ]TERESA HERRERA - 3,357.04 - FRA. 9515.PDF2023-11-15 13:40 587K 
[   ]TRANSPORTE EMPRE - 2,320 - FRA. 7427.PDF2023-11-15 12:55 391K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80