Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/AdquisicionesUPD/AdquisicionesUPD2023/OCTUBRE 2023/GOMEZ R. P. - OCTUBRE 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]PRESTADORES DE SERVICIOS GANDOR - 97,118.68 - FRA. GND52.PDF2024-01-24 13:03 1.0M 
[   ]BEBIDAS PUR - 1,650 - FRA. 0200.PDF2024-01-24 13:05 491K 
[   ]SDAPA - 16,609 - FRA. 5266.PDF2024-01-24 13:06 376K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA 8250.PDF2024-01-24 13:07 473K 
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA 1890.PDF2024-01-24 13:08 495K 
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA 8170.PDF2024-01-24 13:09 483K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA 9380.PDF2024-01-24 13:09 497K 
[   ]MEGACA - 600 - FRA D82E.PDF2024-01-24 13:10 399K 
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA 5050.PDF2024-01-24 13:11 475K 
[   ]BEBIDAS - 1,200 - FRA 7050.PDF2024-01-24 13:12 487K 
[   ]HOYOS DEBLE - 6,484.40 - FRA 5773.PDF2024-01-24 13:28 432K 
[   ]BEBIDAS - 1,350 - FRA 4350.PDF2024-01-24 13:38 472K 
[   ]TOTAL PL - 2,398 - FRA F51E.PDF2024-01-24 13:39 741K 
[   ]HOTEL POSADA - 13,145 - 1014.PDF2024-01-24 13:56 2.5M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80