Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/CuartoTrimestre2021/Noviembre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]FAC - 15471.PDF2022-02-02 17:27 9.6M 
[   ]FAC - 15472.PDF2022-02-02 17:27 23M 
[   ]FAC - 15513.PDF2022-02-02 17:27 10M 
[   ]FAC - 15514.PDF2022-02-02 17:27 421K 
[   ]FAC - 15515.PDF2022-02-02 17:27 16M 
[   ]FAC - 15518.PDF2022-02-02 17:27 907K 
[   ]FAC - 15519.PDF2022-02-02 17:27 3.8M 
[   ]FAC - 15520.PDF2022-02-02 17:28 10M 
[   ]OF - 15471.PDF2022-02-02 17:28 1.1M 
[   ]OF - 15472.PDF2022-02-02 17:28 640K 
[   ]OF - 15513.PDF2022-02-02 17:27 744K 
[   ]OF - 15514.PDF2022-02-02 17:28 574K 
[   ]OF - 15515.PDF2022-02-02 17:27 600K 
[   ]OF - 15518.PDF2022-02-02 17:27 572K 
[   ]OF - 15519.PDF2022-02-02 17:27 559K 
[   ]OF - 15520.PDF2022-02-02 17:27 621K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80