Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/CuartoTrimestre2021/Octubre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]FAC - 15453.PDF2022-02-02 17:30 10M 
[   ]FAC - 15448.PDF2022-02-02 17:29 9.8M 
[   ]FAC - 15449.PDF2022-02-02 17:29 6.2M 
[   ]FAC - 15447.PDF2022-02-02 17:29 6.0M 
[   ]FAC - 15443.PDF2022-02-02 17:29 5.6M 
[   ]FAC - 15446.PDF2022-02-02 17:29 4.8M 
[   ]FAC - 15450.PDF2022-02-02 17:29 3.7M 
[   ]FAC - 15444.PDF2022-02-02 17:29 3.1M 
[   ]FAC - 15445.PDF2022-02-02 17:29 2.7M 
[   ]FAC - 15455.PDF2022-02-02 17:29 2.6M 
[   ]FAC - 15451.PDF2022-02-02 17:29 1.8M 
[   ]FAC - 15442.PDF2022-02-02 17:29 1.4M 
[   ]OF - 15451.PDF2022-02-02 17:29 697K 
[   ]OF - 15455.PDF2022-02-02 17:29 697K 
[   ]OF - 15442.PDF2022-02-02 17:30 590K 
[   ]OF - 15445.PDF2022-02-02 17:30 580K 
[   ]OF - 15444.PDF2022-02-02 17:29 569K 
[   ]OF - 15453.PDF2022-02-02 17:31 567K 
[   ]OF - 15447.PDF2022-02-02 17:31 567K 
[   ]OF - 15448.PDF2022-02-02 17:29 564K 
[   ]OF - 15446.PDF2022-02-02 17:29 560K 
[   ]OF - 15443.PDF2022-02-02 17:29 549K 
[   ]OF - 15449.PDF2022-02-02 17:29 548K 
[   ]OF - 15450.PDF2022-02-02 17:31 539K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80