Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/DICIEMBRE2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]OF 20789.PDF2023-01-30 16:44 480K 
[   ]OF 20793.PDF2023-01-30 16:44 485K 
[   ]OF 20788.PDF2023-01-30 16:44 498K 
[   ]FACT 20789.PDF2023-01-30 16:44 513K 
[   ]OF 20787.PDF2023-01-30 16:44 530K 
[   ]OF 20847.PDF2023-01-30 16:44 535K 
[   ]OF 20791.PDF2023-01-30 16:44 538K 
[   ]OF 20836.PDF2023-01-30 16:44 552K 
[   ]OF 20977.PDF2023-01-30 16:44 619K 
[   ]OF 20785.PDF2023-01-30 16:44 625K 
[   ]FACT 20788.PDF2023-01-30 16:44 741K 
[   ]OF 20846.PDF2023-01-30 16:44 1.3M 
[   ]OF 20915.PDF2023-01-30 16:44 1.3M 
[   ]FACT 20847.PDF2023-01-30 16:44 2.2M 
[   ]FACT 20791.PDF2023-01-30 16:44 2.3M 
[   ]FACT 20787.PDF2023-01-30 16:44 2.3M 
[   ]FACT 20836.PDF2023-01-30 16:44 2.3M 
[   ]FACT 20977.PDF2023-01-30 16:44 2.4M 
[   ]FACT 20846.PDF2023-01-30 16:44 2.5M 
[   ]FACT 20915.PDF2023-01-30 16:44 3.0M 
[   ]FACT 20793.PDF2023-01-30 16:44 4.1M 
[   ]FACT 20785.PDF2023-01-30 16:44 6.8M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80