Index of /Documentos/Transparencia/RecursosFinancieros/NOVIEMBRE2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]FACT 20748.PDF2023-01-30 16:42 6.8M 
[   ]FACT 15826.PDF2023-01-30 16:42 6.8M 
[   ]FACT 20725.PDF2023-01-30 16:42 5.2M 
[   ]FACT 20781.PDF2023-01-30 16:42 5.1M 
[   ]FACT 20727.PDF2023-01-30 16:42 4.3M 
[   ]FACT 20724.PDF2023-01-30 16:42 3.8M 
[   ]FACT 20780.PDF2023-01-30 16:42 3.7M 
[   ]FACT 20726.PDF2023-01-30 16:42 3.2M 
[   ]FACT 15825.PDF2023-01-30 16:42 3.1M 
[   ]OF 20724.PDF2023-01-30 16:42 2.8M 
[   ]FACT 15824.PDF2023-01-30 16:42 1.9M 
[   ]OF 20659.PDF2023-01-30 16:42 1.4M 
[   ]OF 20726.PDF2023-01-30 16:42 1.4M 
[   ]FACT 20723.PDF2023-01-30 16:42 1.3M 
[   ]FACT 20779.PDF2023-01-30 16:42 1.2M 
[   ]OF 15825.PDF2023-01-30 16:42 1.0M 
[   ]OF 20779.PDF2023-01-30 16:42 935K 
[   ]OF 20780.PDF2023-01-30 16:42 845K 
[   ]OF 20748.PDF2023-01-30 16:42 727K 
[   ]OF 20781.PDF2023-01-30 16:42 698K 
[   ]FACT 20659.PDF2023-01-30 16:42 655K 
[   ]OF 20727.PDF2023-01-30 16:42 600K 
[   ]OF 15826.PDF2023-01-30 16:42 533K 
[   ]OF 15824.PDF2023-01-30 16:42 492K 
[   ]OF 20723.PDF2023-01-30 16:42 479K 
[   ]OF 20725.PDF2023-01-30 16:42 470K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at upd.edu.mx Port 80